# | Nombre Cavidad | Región | Localidad | Longitud metros | Profundidad máxima | Referencias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cova de sa Gleda - Camp des Pou | Baleares | Manacor | 14.620 | -25 | Papers Soc. Espeleo. Balear, 3 (2020) |
2 | Pozo Azul | Castilla Leon | Covanera | 13.775 | -71 | Grupo Edelweiss Espeleobuceo en Burgos ( R. García) |
3 | Cueva del Agua | Murcia | Cartagena | 6.622 | -34 | Grupo Cueva del Agua (2022) |
4 | Cova des Coll | Baleares | Manacor | 5.529 | caverbob< Gracia F. et all (Endins 2005) Total 7.020m Recorr. Sub. 5.529 |
|
5 | Cueva del Moraig | Comunidad Valenciana | Benitatxsell | 5.087 (*) | -100 | OTXOLA Grupo de Espeleología Datos de plano publicados 2075m. (*) Datos actuales, en exploración (2021 Joel) |
6 | Cueva de Zarzalones | Andalucia | Yunkera (Málaga) | 1.726 | Catálogo Grandes cavidadea de Andalucia (2007) Proyecto Zarzalones |
|
7 | Cueva de la Atlantida (Tunel volcánico) | Canarias | Lanzarote | 1.072 | -52.1 | caverbob |
8 | Font Bordonera | Catalunya | Coll de Nargó (Alt Urgell) | 955 | -80 | Joel Borrazás (GEB) 2017 |
9 | La Falconera | Catalunya | Sitges | 600 * | -81 | Coves i Avencs de Catalunya 2016 Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès 2016 * Datos totales no se indican los sumergidos |
10 | Nacedero de Franzisiturri | Navarra | Anotz | 589 | -85 | OTXOLA Grupo de Espeleología 2016 |
11 | Fuente Azul | Castilla León | Hortigüela - Burgos | 490 | -135 | Espeleobuceo en Burgos 2008 ( R. García) |
12 | Pozo San Vicente | Castilla León | Pesquera de Ebro - Burgos | 390 | -69 | Espeleobuceo en Burgos 2010 ( R. García) |
13 | Surgencia Covalagua | Castilla León | Revilla de Pomar - Palencia | 384 (sifón) * 854 Total cueva | -6 | Espeleogaem 2011 * Se clasifica por desarrollo del sifón |
14 | Uelh de Sescorjada | Catalunya | Vielha e Mijaran - Lleida | 184 | -95 | FEDERACIÓ CATALANA ESPELEOLOGIA |
15 | Pozo la Torca | Castilla León | Barrios de Panizares- Burgos | 180 | -18,4 | Espeleobuceo en Burgos 2004 ( R. García) |
16 | Fuente Deshondonada * | Castilla León | Rebanal de las Llantas - Palencia | 150 * | -80 | Espeleogaem 2006 * Forma parte del Sistema Caucinos-Deshondonada en 2006 aún sin conectar |
Grandes Cavidades Submarinas de España
Criterios para incluirlas en la lista;
- Tener más de un 75% - 3/4 del recorrido sumergido.
- Tener publicada la topografia con el recorrido.
- Pueden enviar datos sobre nuevas cavidades, correcciones o actualizaciones a cenm@cenm.es (Indicar asunto; catalogo cuevas submarinas).
Paginas de referencia:
- Cuevas del Mundo http://www.caverbob.com/
- Grandes Cavidades Españolas: https://cec-espeleo.com/grandes-cavidades-espanolas/